
به گزارش مجله خبری تحلیلی گیل رخ، با آغاز ماه مبارک رمضان، بسیاری از شهروندان به دنبال تخمین هزینه جاری و قیمت کالاهای مربوط به افطار و سحر هستند. اکنون پرسش بسیاری این است: سفره افطار و سحر یک خانواده کوچک چقدر هزینه روزانه دارد؟ در این گزارش سعی داریم مروری بر قیمت اصلی ترین کالاهای مربوط به افطار و سحر خانواده های ایرانی داشته باشیم.
قیمت بیشتر کالاها بر مبنای متوسط قیمت و بر اساس واحد تومان ذکر شده است.
قیمت خوراکیهای مخصوص ماه رمضان
آش رشته، آش شله قلم کار، حلیم و زولبیا و بامیه اصلی ترین اقلام خوراکی خاص ماه مبارک رمضان هستند. جدول زیر قیمت مصوب این اقلام در ماه رمضان سال جاری را نشان میدهد:
| کالا | واحد | قیمت (تومان) |
| زولبیا و بامیه | ۱ کیلوگرم | ۴۸٫۰۰۰ |
| حلیم | ۱ کیلوگرم | ۴۵٫۰۰۰ |
| آش (شله قلم کار) | ۱ کیلوگرم | ۴۵٫۰۰۰ |
| آش (رشته) | ۱ کیلوگرم | ۴۳٫۰۰۰ |
هزینه افطار
کالاهای زیر اصلی ترین اقلام خوراکی استفاده شده در سفره افطار خانوار ایرانی است. جدول زیر متوسط قیمت این کالاها را نشان میدهد:
| کالا | واحد | قیمت (تومان) |
| پنیر سفید آمل | ۴۰۰ گرم | ۱۴٫۵۰۰ |
| شیر کم چرب | ۱ لیتر | ۸٫۰۰۰ |
| شیر پرچرب | ۱ لیتر | ۹٫۰۰۰ |
| خامه ساده | ۲۰۰ گرم | ۱۲٫۰۰۰ |
| خامه عسلی | ۱۰۰ گرم | ۵٫۰۰۰ |
| خامه شکلاتی | ۱۰۰ گرم | ۵٫۰۰۰ |
| کره سنتی | ۱۰۰ گرم | ۱۰٫۰۰۰ |
| کره سنتی | ۲۵۰ گرم | ۲۵٫۰۰۰ |
| حلوا شکری | ۴۰۰ گرم | ۲۷٫۰۰۰ |
| مربای آلبالو | ۲۲۵ گرم | ۷٫۳۰۰ |
| عسل | ۱ کیلوگرم | ۱۳۰٫۰۰۰ |
| شکر سفید | ۱۰ کیلوگرم | ۱۸۰٫۰۰۰ |
| قند شکسته | ۵ کیلوگرم | ۷۳٫۰۰۰ |
| خرما | ۱ بسته | ۳۰٫۰۰۰ |
| چای بسته ای | ۵۰۰ گرم | ۶۵٫۰۰۰ |
| کشک مایع | ۲۴۰ گرم | ۱۰٫۰۰۰ |
قیمت نان
در زیر متوسط قیمت انواع نان استفاده شده در ماه مبارک رمضان بیان شده است:
| کالا | واحد | قیمت (تومان) |
| نان سنگک | ۱ عدد | ۳٫۵۰۰ |
| نان بربری | ۱ عدد | ۲٫۰۰۰ |
| نان تافتون | ۱ عدد | ۷۰۰ |
| نان بربری فانتزی | ۱ عدد | ۲٫۰۰۰ |
هزینه سحر
کالاهای زیر اصلی ترین اقلام خوراکی استفاده شده در سفره سحر خانوار ایرانی است. جدول زیر میانگین قیمت این اقلام را در سال جاری شرح می دهد:
| کالا | واحد | قیمت (تومان) |
| برنج | ۱۰ کیلوگرم | ۲۵۰٫۰۰۰ |
| برنج (باسماتی) | ۱۰ کیلوگرم | ۲۱۰٫۰۰۰ |
| لوبیا چیتی | ۱ بسته | ۲۸٫۰۰۰ |
| نخود فله ای | ۱ کیلوگرم | ۲۴٫۰۰۰ |
| لوبیا قرمز | ۱ بسته | ۱۸٫۰۰۰ |
| لپه | ۱ بسته | ۳۰٫۰۰۰ |
| عدس فله ای | ۱ کیلوگرم | ۲۷٫۰۰۰ |
| روغن سرخ کردنی | ۱ عدد (۸۰۰ گرمی) | ۹٫۸۰۰ |
| روغن جامد | ۲ کیلوگرم | ۲۰۰٫۰۰۰ |
| روغن مایع آفتابگردان | ۱ عدد (۸۰۰ گرمی) | ۱۲٫۰۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | ۱ عدد (۸۰۰ گرمی) | ۱۶٫۰۰۰ |
| ماست کم چرب | ۹۰۰ گرم | ۷٫۷۰۰ |
| ماست پرچرب | ۱۵۰۰ گرم | ۲۹٫۰۰۰ |
| زعفران | ۱ مثقال | ۳۸٫۰۰۰ |
| زرشک اعلی خراسان | ۱ کیلوگرم | ۸۶٫۰۰۰ |
| رشته آشی | ۱ بسته (۵۰۰ گرمی) | ۱۱٫۰۰۰ |
| رشته سوپی | ۱ بسته (۵۰۰ گرمی) | ۷٫۰۰۰ |
| ماکارونی | ۱ بسته (۷۰۰ گرمی) | ۷٫۵۰۰ |
| آبلیمو | ۱ شیشه (۵۰۰ گرمی) | ۱۹٫۰۰۰ |
| مرغ | ۱ کیلوگرم | ۲۵٫۰۰۰ |
| گوشت قرمز (گوسفندی) | ۱ کیلوگرم | ۱۴۰٫۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ای | ۱ بسته (۲۰ عدد) | ۴۲٫۰۰۰ |
| لیمو عمانی | ۱ بسته | ۱۲٫۵۰۰ |
قیمت میوه و تره بار
در جدول زیر، قیمت مهم ترین میوه ها و صیفی جاتی که در ماه مبارک در وعده سحر و افطار استفاده می شود، بیان گردیده است:
| کالا | واحد | قیمت (تومان) |
| سیب زمینی | ۱ کیلوگرم | ۴٫۵۰۰ |
| پیاز (زرد و سفید) | ۱ کیلوگرم | ۳٫۳۰۰ |
| سبزی پاک کرده | ۱ بسته | ۱۰٫۵۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱ عدد | ۵٫۳۰۰ |
| گوجه فرنگی | ۱ کیلوگرم | ۴٫۹۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۱ کیلوگرم | ۹٫۲۰۰ |
منبع: خبر فوری






























تازہ خدمت سربازی مقدس را بہ اتمام رسانہ ام لیسانس مکانیک دارم دنبال شغل ھستم و سابقہ ای ندارم